Harga iPhone Apple – Perangkat seluler dengan kualitas terbaik merupakan ciri khas dari iPhone, yaitu sebuah smartphone yang dikembangkan Apple Inc. yang berpusat di Silicon Valley, Cupertino, California. Anda pasti sudah tak asing dengan smartphone premium tersebut, karena iPhone di nilai sebagai smartphone premium yang harganya sangat mahal, bahkan tak semua orang akan bisa membeli produk tersebut.
iPhone merupakan sebuah karya seni luar biasa yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007. Awal kemunculan iPhone langsung mendapatkan respon positif dari masyarakat karena membawa inovasi terbaru yaitu layar full touchscreen. Setelah kemunculan iPhone yang fenomal, lalu munculah smartphone Android yang bertujuan mengganggu dominasi iPhone di pasar smartphone dunia, dan hingga sekarang keduanya terus berlomba-lomba menawarkan fitur terbaik yang mereka miliki.
iPhone Apple masih menjadi smartphone terlaris di dunia, namun posisi mereka terus di buntuti Samsung, Lenovo, dan Xiaomi dalam urusan penjualan Smartphone. Apple memang sempat terdesak karena sebelumnya mereka tertinggal dalam menghadirkan smartphone berlayar besar, namun semuanya berubah setelah mereka memeperkenalkan smartphone terbarunya yaitu iPhone 6 dan iPhone 6 Plus, yang dilengkapi layar besar mengikuti trends pasar smartphone.
Kemunculan iPhone 6 langsung mendapatkan apresiasi besar bagi Apple Fans Boy yang fanatic setiap ada produk baru Apple yang dirilis kepasaran. Smartphone ini langsung laris manis dipasaran, walaupun Harga iPhone 6 tergolong sangat mahal. Bagi anda yang tertarik membeli ponsel tersebut atau mungkin iPhone seri terdahulu, silahkan simak informasi detekno.com mengenai Daftar Harga iPhone Apple yang kami rangkum dibawah ini.
Daftar Harga iPhone Apple Terbaru

1. Harga iPhone 6 Plus
Harga |
|
Kartu Sim | Nano-SIM |
Layar | LED-backlit IPS LCD, 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches (~401 ppi pixel density) |
Memory | 16 GB / 64 GB / 128 GB |
Ram | 1 GB |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Operating System | iOS 8, upgradable to iOS 8.1.3 |
Processor / Chipset | Apple A8 Dual-core 1.4 GHz Cyclone (ARM v8-based) / GPU PowerVR GX6450 |
Kamera Belakang | 8 MP |
Kamera Depan | 1.2 MP |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 2915 mAh |
2. Harga iPhone 6

Harga |
|
Kartu Sim | Nano-SIM |
Layar | LED-backlit IPS LCD, 4.7 inches 750 x 1334 pixels (~326 ppi pixel density) |
Memory | 16 GB / 64 GB / 128 GB |
Ram | 1 GB |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Operating System | iOS 8, upgradable to iOS 8.1.3 |
Processor / Chipset | Apple A8 Dual-core 1.4 GHz Cyclone (ARM v8-based) / GPU PowerVR GX6450 |
Kamera Belakang | 8 MP |
Kamera Depan | 1.2 MP |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 1810 mAh |
3. Harga iPhone 5S

Harga |
|
Kartu Sim | Nano-SIM |
Layar | LED-backlit IPS LCD, 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density) |
Memory | 16 GB / 32 GB / 64 GB |
Ram | 1 GB |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps |
Operating System | iOS 7, upgradable to iOS 7.1.2, upgradable to iOS 8.1.3 |
Processor / Chipset | Apple A7 Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) / GPU PowerVR G6430 |
Kamera Belakang | 8 MP |
Kamera Depan | 1.2 MP |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 1560 mAh |
4. Harga iPhone 5c

Harga |
|
Kartu Sim | Nano-SIM |
Layar | LED-backlit IPS LCD, 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density) |
Memory | 8/16/32 GB |
Ram | 1 GB |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps |
Operating System | iOS 7, upgradable to iOS 7.1.2, upgradable to iOS 8.1.3 |
Processor / Chipset | Apple A6 Dual-core 1.3 GHz Swift (ARM v7-based) / GPU PowerVR SGX 543MP3 |
Kamera Belakang | 8 MP |
Kamera Depan | 1.2 MP |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 1510 mAh |
5. Harga iPhone 5

Harga |
|
Kartu Sim | Nano-SIM |
Layar | LED-backlit IPS LCD, 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density) |
Memory | 16/32/64 GB |
Ram | 1 GB |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps |
Operating System | iOS 6, upgradable to iOS 7.1.2, upgradable to iOS 8.1.3 |
Processor / Chipset | Apple A6 Dual-core 1.3 GHz Swift (ARM v7-based) / PowerVR SGX 543MP3 |
Kamera Belakang | 8 MP |
Kamera Depan | 1.2 MP |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 1440 mAh |
6. Harga iPhone 4S

Harga |
|
Kartu Sim | Nano-SIM |
Layar | LED-backlit IPS LCD, 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density) |
Memory | 16/32/64 GB |
Ram | 512 MB RAM |
Konektivitas | HSPA 14.4/5.76 Mbps |
Operating System | iOS 5, upgradable to iOS 7.1.2, upgradable to iOS 8.1.3 |
Processor / Chipset | Apple A5 Dual-core 1 GHz Cortex-A9 / PowerVR SGX543MP2 |
Kamera Belakang | 8 MP |
Kamera Depan | VGA |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 1432 mAh |
Note : Informasi harga iPhone diatas mungkin saja berbeda dengan harga dikota anda, karena banyak produk iPhone dengan garansi distrubutor ataupun produk BM, dan lebih baik anda mencari iPhone dengan garansi resmi agar mudah apabila ada kondisi yang tak di inginkan.
Harga iPhone memang cukup mahal apabila dibandingkan dengan smartphone Android, namun inilah kelebihan iPhone karena harganya mahal menjadikannya eklusif dan bernilai lebih tinggi. Walaupun spesifikasinya jauh dibawah smartphone Android, namun peformanya bisa menandingi smartphone Android dengan spesifikasi lebih tinggi. Bagi anda yang memiliki budget minim, lebih baik membeli smartphone Android buatan Asus, karena harganya jauh lebih murah dibandingkan Harga iPhone seri terlama.
Untuk melihat Harga HP Asus Android terbaru di Indonesia anda bisa menyimaknya pada informasi detekno sebelumnya. Namun bagi anda yang mengaku apple fans boy sejati, pasti tak akan ragu-ragu mengeluarkan uang hingga 10 Juta Rupiah untuk mendapatkan satu unit iPhone generasi terbaru. Sekarang giliran anda yang memilih yang mana, mau membeli iPhone dengan harga puluhan juta, atau Smartphone Android dengan harga 2 Jutaan ?